Показать сообщение отдельно
Старый 07.05.2014, 18:55   #27 (permalink)
Вовка
Member
 
Регистрация: 06.05.2014
Сообщений: 31
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Репутация: 10
По умолчанию

скепку в упор не вижу...

Model: ST3160811AS
Firmware: 3.AAE
Serial: 6PT06FG6
LBA: 312581808

Report By: HDDScan for Windows version 3.3
Report Date: 07.05.2014 19:53:31


Num Attribute Name Value Worst Raw(hex) Threshold

001 Raw Read Error Rate 118 085 0000000A70-0E37 006

003 Spin Up Time 098 095 0000000000-0000 000

004 Start/Stop Count 096 096 0000000000-1090 020

005 Reallocation Sector Count 100 100 0000000000-0027 036

007 Seek Error Rate 069 060 00004A1C04-2647 030

009 Power-On Hours Count 083 083 0000000000-3C2C 000

010 Spin Retry Count 100 100 0000000000-0000 097

012 Device Power Cycle Count 091 091 0000000000-271A 020

187 Reported Uncorrectable Error 001 001 0000000000-04A9 000

189 High Fly Writes 100 100 0000000000-0000 000

190 Airflow Temperature 062 042 38 C 045

190 Airflow Temperature Minimum 062 042 28 C 045

190 Airflow Temperature Maximum 062 042 38 C 045

194 HDA Temperature 038 058 38 C 000

194 HDA Temperature Minimum 038 058 11 C 000

194 HDA Temperature Maximum 038 058 42 C 000

195 Error Rate 087 045 0000000000-0002 000

197 Current Pending Errors Count 100 100 0000000000-0001 000

198 Uncorrectable Errors Count 100 100 0000000000-0001 000

199 UltraDMA CRC Errors 200 200 0000000000-0003 000

200 Write Error Rate 100 253 0000000000-0000 000

202 SWAT Error 100 253 0000000000-0000 000
Вовка вне форума   Ответить с цитированием
Ads

Яндекс

Member
 
Регистрация: 31.10.2006
Сообщений: 40200
Записей в дневнике: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Репутация: 55070