Показать сообщение отдельно
Старый 13.01.2014, 00:59   #6 (permalink)
kapral30
Анша Абдуль братья
 
Аватар для kapral30
 
Регистрация: 01.11.2013
Сообщений: 653
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
Репутация: 2032
По умолчанию

Вот в аиде64 был смарт винта вот он.

ID Описание атрибута Порог Значение Наихудшее Данные Статус
01 Raw Read Error Rate 51 200 200 0 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 21 174 174 2283 OK: Значение нормальное
04 Start/Stop Count 0 100 100 14 OK: Всегда пройдено
05 Reallocated Sector Count 140 200 200 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 51 200 200 0 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 100 100 79 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 51 100 253 0 OK: Значение нормальное
0B Calibration Retry Count 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено
0C Power Cycle Count 0 100 100 14 OK: Всегда пройдено
B8 End-to-End Error 97 100 100 0 OK: Значение нормальное
BB Reported Uncorrectable Errors 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BC Command Timeout 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BE Airflow Temperature 40 59 57 706150441 OK: Значение нормальное
C0 Power-Off Retract Count 0 200 200 3 OK: Всегда пройдено
C1 Load/Unload Cycle Count 0 200 200 10 OK: Всегда пройдено
C4 Reallocation Event Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено
kapral30 вне форума   Ответить с цитированием
Ads

Яндекс

Member
 
Регистрация: 31.10.2006
Сообщений: 40200
Записей в дневнике: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Репутация: 55070