Показать сообщение отдельно
Старый 28.02.2017, 16:38   #15 (permalink)
ZEP
Любитель
 
Регистрация: 08.05.2016
Адрес: РФ
Сообщений: 346
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Репутация: 217
По умолчанию

Померил режимы БП при отключённых всех разъёмах. Результаты:

| VT | Б | Э | К |
------------------------------------
| VT1 | +59.2 | +59.4 | +37.2 |
------------------------------------
| VT2 | -57.5 | -58.5 | -36.6 |
-----------------------------------
| VT3 | +9.31 | +8.71 | +37.2 |
-----------------------------------
| VT4 | -0.60 | 0 | -25.5 |
-----------------------------------
| VT5 | +37.2 | +35.9 | +60 |
-----------------------------------
| VT6 | -36.6 | -35.4 | -58.5 |
-----------------------------------
| VT7 | +16.7 | +16.2 | +61 |
-----------------------------------
| VT8 | -16.41 | -15.95 | -60 |
-----------------------------------

Но ещё пару ньюансов, а именно.
VT4 по схеме и в табличке КТ973А, а на деле это КТ3107Б.
Резистор R2 достаточно греется, что аж лак на обратной стороне вспучился.

И ещё нашёл различия со схемой и с самой платой...
ZEP вне форума   Ответить с цитированием
Ads

Яндекс

Member
 
Регистрация: 31.10.2006
Сообщений: 40200
Записей в дневнике: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Репутация: 55070