Технический форум
Вернуться   Технический форум > Программирование > Форум программистов > Помощь студентам


Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 01.03.2016, 14:43   #1 (permalink)
KOSYAKIN
Новичок
 
Регистрация: 01.03.2016
Сообщений: 6
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Репутация: 10
По умолчанию Java помощь

Помогите решить задачку на сравнение рядов и выявление корреляции между ними.Язык Java
0 0 0
1 0,031410759 0,031410759
2 0,06279052 0,06279052
3 0,094108313 0,094108313
4 0,125333234 0,125333234
5 0,156434465 0,156434465
6 0,187381315 0,187381315
7 0,218143241 0,218143241
8 0,248689887 0,248689887
9 0,278991106 0,278991106
10 0,309016994 0,309016994
11 0,33873792 0,33873792
12 0,368124553 0,368124553
13 0,397147891 0,397147891
14 0,425779292 0,425779292
15 0,4539905 0,4539905
16 0,481753674 0,481753674
17 0,509041416 0,509041416
18 0,535826795 0,535826795
19 0,562083378 0,562083378
20 0,587785252 0,587785252
21 0,612907054 0,612907054
22 0,63742399 0,63742399
23 0,661311865 0,661311865
24 0,684547106 0,684547106
25 0,707106781 0,707106781
26 0,728968627 0,728968627
27 0,75011107 0,75011107
28 0,770513243 0,770513243
29 0,790155012 0,790155012
30 0,809016994 0,809016994
31 0,827080574 0,827080574
32 0,844327926 0,844327926
33 0,860742027 0,860742027
34 0,87630668 0,87630668
35 0,891006524 0,891006524
36 0,904827052 0,904827052
37 0,917754626 0,917754626
38 0,929776486 0,929776486
39 0,940880769 0,940880769
40 0,951056516 0,951056516
41 0,960293686 0,960293686
42 0,968583161 0,968583161
43 0,975916762 0,975916762
44 0,982287251 0,982287251
45 0,987688341 0,987688341
46 0,992114701 0,992114701
47 0,995561965 0,995561965
48 0,998026728 0,998026728
49 0,99950656 0,99950656
50 1 1
51 0,99950656 0,99950656
52 0,998026728 0,998026728
53 0,995561965 0,995561965
54 0,992114701 0,992114701
55 0,987688341 0,987688341
56 0,982287251 0,982287251
57 0,975916762 0,975916762
58 0,968583161 0,968583161
59 0,960293686 0,960293686
60 0,951056516 0,951056516
61 0,940880769 0,940880769
62 0,929776486 0,929776486
63 0,917754626 0,917754626
64 0,904827052 0,904827052
65 0,891006524 0,891006524
66 0,87630668 0,87630668
67 0,860742027 0,860742027
68 0,844327926 0,844327926
69 0,827080574 0,827080574
70 0,809016994 0,809016994
71 0,790155012 0,790155012
72 0,770513243 0,770513243
73 0,75011107 0,75011107
74 0,728968627 0,728968627
75 0,707106781 0,707106781
76 0,684547106 0,684547106
77 0,661311865 0,661311865
78 0,63742399 0,63742399
79 0,612907054 0,612907054
80 0,587785252 0,587785252
81 0,562083378 0,562083378
82 0,535826795 0,535826795
83 0,509041416 0,509041416
84 0,481753674 0,481753674
85 0,4539905 0,4539905
86 0,425779292 0,425779292
87 0,397147891 0,397147891
88 0,368124553 0,368124553
89 0,33873792 0,33873792
90 0,309016994 0,309016994
91 0,278991106 0,278991106
92 0,248689887 0,248689887
93 0,218143241 0,218143241
94 0,187381315 0,187381315
95 0,156434465 0,156434465
96 0,125333234 0,125333234
97 0,094108313 0,094108313
98 0,06279052 0,06279052
99 0,031410759 0,031410759
100 1,22E-16 1,22E-16
101 -0,031410759 -0,031410759
102 -0,06279052 -0,06279052
103 -0,094108313 -0,094108313
104 -0,125333234 -0,125333234
105 -0,156434465 -0,156434465
106 -0,187381315 -0,187381315
107 -0,218143241 -0,218143241
108 -0,248689887 -0,248689887
109 -0,278991106 -0,278991106
110 -0,309016994 -0,309016994
111 -0,33873792 -0,33873792
112 -0,368124553 -0,368124553
113 -0,397147891 -0,397147891
114 -0,425779292 -0,425779292
115 -0,4539905 -0,4539905
116 -0,481753674 -0,481753674
117 -0,509041416 -0,509041416
118 -0,535826795 -0,535826795
119 -0,562083378 -0,562083378
120 -0,587785252 -0,587785252
121 -0,612907054 -0,612907054
122 -0,63742399 -0,63742399
123 -0,661311865 -0,661311865
124 -0,684547106 -0,684547106
125 -0,707106781 -0,707106781
126 -0,728968627 -0,728968627
127 -0,75011107 -0,75011107
128 -0,770513243 -0,770513243
129 -0,790155012 -0,790155012
130 -0,809016994 -0,809016994
131 -0,827080574 -0,827080574
132 -0,844327926 -0,844327926
133 -0,860742027 -0,860742027
134 -0,87630668 -0,87630668
135 -0,891006524 -0,891006524
136 -0,904827052 -0,904827052
137 -0,917754626 -0,917754626
138 -0,929776486 -0,929776486
139 -0,940880769 -0,940880769
140 -0,951056516 -0,951056516
141 -0,960293686 -0,960293686
142 -0,968583161 -0,968583161
143 -0,975916762 -0,975916762
144 -0,982287251 -0,982287251
145 -0,987688341 -0,987688341
146 -0,992114701 -0,992114701
147 -0,995561965 -0,995561965
148 -0,998026728 -0,998026728
149 -0,99950656 -0,99950656
150 -1 -1
151 -0,99950656 -0,99950656
152 -0,998026728 -0,998026728
153 -0,995561965 -0,995561965
154 -0,992114701 -0,992114701
155 -0,987688341 -0,987688341
156 -0,982287251 -0,982287251
157 -0,975916762 -0,975916762
158 -0,968583161 -0,968583161
159 -0,960293686 -0,960293686
160 -0,951056516 -0,951056516
161 -0,940880769 -0,940880769
162 -0,929776486 -0,929776486
163 -0,917754626 -0,917754626
164 -0,904827052 -0,904827052
165 -0,891006524 -0,891006524
166 -0,87630668 -0,87630668
167 -0,860742027 -0,860742027
168 -0,844327926 -0,844327926
169 -0,827080574 -0,827080574
170 -0,809016994 -0,809016994
171 -0,790155012 -0,790155012
172 -0,770513243 -0,770513243
173 -0,75011107 -0,75011107
174 -0,728968627 -0,728968627
175 -0,707106781 -0,707106781
176 -0,684547106 -0,684547106
177 -0,661311865 -0,661311865
178 -0,63742399 -0,63742399
179 -0,612907054 -0,612907054
180 -0,587785252 -0,587785252
181 -0,562083378 -0,562083378
182 -0,535826795 -0,535826795
183 -0,509041416 -0,509041416
184 -0,481753674 -0,481753674
185 -0,4539905 -0,4539905
186 -0,425779292 -0,425779292
187 -0,397147891 -0,397147891
188 -0,368124553 -0,368124553
189 -0,33873792 -0,33873792
190 -0,309016994 -0,309016994
191 -0,278991106 -0,278991106
192 -0,248689887 -0,248689887
193 -0,218143241 -0,218143241
194 -0,187381315 -0,187381315
195 -0,156434465 -0,156434465
196 -0,125333234 -0,125333234
197 -0,094108313 -0,094108313
198 -0,06279052 -0,06279052
199 -0,031410759 -0,031410759
200 -2,45E-16 -2,45E-16
201 0,031410759 0,031410759
202 0,06279052 0,06279052
203 0,094108313 0,094108313
204 0,125333234 0,125333234
205 0,156434465 0,156434465
206 0,187381315 0,187381315
207 0,218143241 0,218143241
208 0,248689887 0,248689887
209 0,278991106 0,278991106
210 0,309016994 0,309016994
211 0,33873792 0,33873792
212 0,368124553 0,368124553
213 0,397147891 0,397147891
214 0,425779292 0,425779292
215 0,4539905 0,4539905
216 0,481753674 0,481753674
217 0,509041416 0,509041416
218 0,535826795 0,535826795
219 0,562083378 0,562083378
220 0,587785252 0,587785252
221 0,612907054 0,612907054
222 0,63742399 0,63742399
223 0,661311865 0,661311865
224 0,684547106 0,684547106
225 0,707106781 0,707106781
226 0,728968627 0,728968627
227 0,75011107 0,75011107
228 0,770513243 0,770513243
229 0,790155012 0,790155012
230 0,809016994 0,809016994
231 0,827080574 0,827080574
232 0,844327926 0,844327926
233 0,860742027 0,860742027
234 0,87630668 0,87630668
235 0,891006524 0,891006524
236 0,904827052 0,904827052
237 0,917754626 0,917754626
238 0,929776486 0,929776486
239 0,940880769 0,940880769
240 0,951056516 0,951056516
241 0,960293686 0,960293686
242 0,968583161 0,968583161
243 0,975916762 0,975916762
244 0,982287251 0,982287251
245 0,987688341 0,987688341
246 0,992114701 0,992114701
247 0,995561965 0,995561965
248 0,998026728 0,998026728
249 0,99950656 0,99950656
250 1 1
251 0,99950656 0,99950656
252 0,998026728 0,998026728
253 0,995561965 0,995561965
254 0,992114701 0,992114701
255 0,987688341 0,987688341
256 0,982287251 0,982287251
257 0,975916762 0,975916762
258 0,968583161 0,968583161
259 0,960293686 0,960293686
260 0,951056516 0,951056516
261 0,940880769 0,940880769
262 0,929776486 0,929776486
263 0,917754626 0,917754626
264 0,904827052 0,904827052
265 0,891006524 0,891006524
266 0,87630668 0,87630668
267 0,860742027 0,860742027
268 0,844327926 0,844327926
269 0,827080574 0,827080574
270 0,809016994 0,809016994
271 0,790155012 0,790155012
272 0,770513243 0,770513243
273 0,75011107 0,75011107
274 0,728968627 0,728968627
275 0,707106781 0,707106781
276 0,684547106 0,684547106
277 0,661311865 0,661311865
278 0,63742399 0,63742399
279 0,612907054 0,612907054
280 0,587785252 0,587785252
281 0,562083378 0,562083378
282 0,535826795 0,535826795
283 0,509041416 0,509041416
284 0,481753674 0,481753674
285 0,4539905 0,4539905
286 0,425779292 0,425779292
287 0,397147891 0,397147891
288 0,368124553 0,368124553
289 0,33873792 0,33873792
290 0,309016994 0,309016994
291 0,278991106 0,278991106
292 0,248689887 0,248689887
293 0,218143241 0,218143241
294 0,187381315 0,187381315
295 0,156434465 0,156434465
296 0,125333234 0,125333234
297 0,094108313 0,094108313
298 0,06279052 0,06279052
299 0,031410759 0,031410759
300 3,67E-16 3,67E-16
301 -0,031410759 -0,031410759
302 -0,06279052 -0,06279052
303 -0,094108313 -0,094108313
304 -0,125333234 -0,125333234
305 -0,156434465 -0,156434465
306 -0,187381315 -0,187381315
307 -0,218143241 -0,218143241
308 -0,248689887 -0,248689887
309 -0,278991106 -0,278991106
310 -0,309016994 -0,309016994
311 -0,33873792 -0,33873792
312 -0,368124553 -0,368124553
313 -0,397147891 -0,397147891
314 -0,425779292 -0,425779292
315 -0,4539905 -0,4539905
316 -0,481753674 -0,481753674
317 -0,509041416 -0,509041416
318 -0,535826795 -0,535826795
319 -0,562083378 -0,562083378
320 -0,587785252 -0,587785252
321 -0,612907054 -0,612907054
322 -0,63742399 -0,63742399
323 -0,661311865 -0,661311865
324 -0,684547106 -0,684547106
325 -0,707106781 -0,707106781
326 -0,728968627 -0,728968627
327 -0,75011107 -0,75011107
328 -0,770513243 -0,770513243
329 -0,790155012 -0,790155012
330 -0,809016994 -0,809016994
331 -0,827080574 -0,827080574
332 -0,844327926 -0,844327926
333 -0,860742027 -0,860742027
334 -0,87630668 -0,87630668
335 -0,891006524 -0,891006524
336 -0,904827052 -0,904827052
337 -0,917754626 -0,917754626
338 -0,929776486 -0,929776486
339 -0,940880769 -0,940880769
340 -0,951056516 -0,951056516
341 -0,960293686 -0,960293686
342 -0,968583161 -0,968583161
343 -0,975916762 -0,975916762
344 -0,982287251 -0,982287251
345 -0,987688341 -0,987688341
346 -0,992114701 -0,992114701
347 -0,995561965 -0,995561965
348 -0,998026728 -0,998026728
349 -0,99950656 -0,99950656
350 -1 -1
351 -0,99950656 -0,99950656
352 -0,998026728 -0,998026728
353 -0,995561965 -0,995561965
354 -0,992114701 -0,992114701
355 -0,987688341 -0,987688341
356 -0,982287251 -0,982287251
357 -0,975916762 -0,975916762
358 -0,968583161 -0,968583161
359 -0,960293686 -0,960293686
360 -0,951056516 -0,951056516
361 -0,940880769 -0,940880769
362 -0,929776486 -0,929776486
363 -0,917754626 -0,917754626
364 -0,904827052 -0,904827052
365 -0,891006524 -0,891006524
366 -0,87630668 -0,87630668
367 -0,860742027 -0,860742027
368 -0,844327926 -0,844327926
369 -0,827080574 -0,827080574
370 -0,809016994 -0,809016994
371 -0,790155012 -0,790155012
372 -0,770513243 -0,770513243
373 -0,75011107 -0,75011107
374 -0,728968627 -0,728968627
375 -0,707106781 -0,707106781
376 -0,684547106 -0,684547106
377 -0,661311865 -0,661311865
378 -0,63742399 -0,63742399
379 -0,612907054 -0,612907054
380 -0,587785252 -0,587785252
381 -0,562083378 -0,562083378
382 -0,535826795 -0,535826795
383 -0,509041416 -0,509041416
384 -0,481753674 -0,481753674
385 -0,4539905 -0,4539905
386 -0,425779292 -0,425779292
387 -0,397147891 -0,397147891
388 -0,368124553 -0,368124553
389 -0,33873792 -0,33873792
390 -0,309016994 -0,309016994
391 -0,278991106 -0,278991106
392 -0,248689887 -0,248689887
393 -0,218143241 -0,218143241
394 -0,187381315 -0,187381315
395 -0,156434465 -0,156434465
396 -0,125333234 -0,125333234
397 -0,094108313 -0,094108313
398 -0,06279052 -0,06279052
399 -0,031410759 -0,031410759
400 -4,90E-16 -4,90E-16
401 0,031410759 0,031410759
402 0,06279052 0,06279052
403 0,094108313 0,094108313
404 0,125333234 0,125333234
405 0,156434465 0,156434465
406 0,187381315 0,187381315
407 0,218143241 0,218143241
408 0,248689887 0,248689887
409 0,278991106 0,278991106
410 0,309016994 0,309016994
411 0,33873792 0,33873792
412 0,368124553 0,368124553
413 0,397147891 0,397147891
414 0,425779292 0,425779292
415 0,4539905 0,4539905
416 0,481753674 0,481753674
417 0,509041416 0,509041416
418 0,535826795 0,535826795
419 0,562083378 0,562083378
420 0,587785252 0,587785252
421 0,612907054 0,612907054
422 0,63742399 0,63742399
423 0,661311865 0,661311865
424 0,684547106 0,684547106
425 0,707106781 0,707106781
426 0,728968627 0,728968627
427 0,75011107 0,75011107
428 0,770513243 0,770513243
429 0,790155012 0,790155012
430 0,809016994 0,809016994
431 0,827080574 0,827080574
432 0,844327926 0,844327926
433 0,860742027 0,860742027
434 0,87630668 0,87630668
435 0,891006524 0,891006524
436 0,904827052 0,904827052
437 0,917754626 0,917754626
438 0,929776486 0,929776486
439 0,940880769 0,940880769
440 0,951056516 0,951056516
441 0,960293686 0,960293686
442 0,968583161 0,968583161
443 0,975916762 0,975916762
444 0,982287251 0,982287251
445 0,987688341 0,987688341
446 0,992114701 0,992114701
447 0,995561965 0,995561965
448 0,998026728 0,998026728
449 0,99950656 0,99950656
450 1 1
451 0,99950656 0,99950656
452 0,998026728 0,998026728
453 0,995561965 0,995561965
454 0,992114701 0,992114701
455 0,987688341 0,987688341
456 0,982287251 0,982287251
457 0,975916762 0,975916762
458 0,968583161 0,968583161
459 0,960293686 0,960293686
460 0,951056516 0,951056516
461 0,940880769 0,940880769
462 0,929776486 0,929776486
463 0,917754626 0,917754626
464 0,904827052 0,904827052
465 0,891006524 0,891006524
466 0,87630668 0,87630668
467 0,860742027 0,860742027
468 0,844327926 0,844327926
469 0,827080574 0,827080574
470 0,809016994 0,809016994
471 0,790155012 0,790155012
472 0,770513243 0,770513243
473 0,75011107 0,75011107
474 0,728968627 0,728968627
475 0,707106781 0,707106781
476 0,684547106 0,684547106
477 0,661311865 0,661311865
478 0,63742399 0,63742399
479 0,612907054 0,612907054
480 0,587785252 0,587785252
481 0,562083378 0,562083378
482 0,535826795 0,535826795
483 0,509041416 0,509041416
484 0,481753674 0,481753674
485 0,4539905 0,4539905
486 0,425779292 0,425779292
487 0,397147891 0,397147891
488 0,368124553 0,368124553
489 0,33873792 0,33873792
490 0,309016994 0,309016994
491 0,278991106 0,278991106
492 0,248689887 0,248689887
493 0,218143241 0,218143241
494 0,187381315 0,187381315
495 0,156434465 0,156434465
496 0,125333234 0,125333234
497 0,094108313 0,094108313
498 0,06279052 0,06279052
499 0,031410759 0,031410759
500 6,12E-16 6,12E-16
KOSYAKIN вне форума   Ответить с цитированием

Старый 01.03.2016, 14:43
Helpmaster
Member
 
Аватар для Helpmaster
 
Регистрация: 08.03.2016
Сообщений: 0

Некоторые похожие темы уже обсуждались

Какие языки были до Java? Точнее был же java или в точности java-подобный язык?
Уважаемые специалисты, нужна помощь в написании программы на Java
Помощь в написании программы под Java.
Нужна помощь в JAVA
Очень нужна помощь в Java.

Старый 01.03.2016, 15:42   #2 (permalink)
Vladimir_S
Специалист
 
Регистрация: 27.08.2008
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 27,807
Сказал(а) спасибо: 340
Поблагодарили 583 раз(а) в 208 сообщениях
Репутация: 113184
По умолчанию

А там есть хоть одно различие между двумя колонками чисел?
Vladimir_S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2016, 00:16   #3 (permalink)
KOSYAKIN
Новичок
 
Регистрация: 01.03.2016
Сообщений: 6
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Репутация: 10
По умолчанию

Нет нету,помогите плиз а то участвую в олимпиаде, а задание жесть оказалось
KOSYAKIN вне форума   Ответить с цитированием
Ads

Яндекс

Member
 
Регистрация: 31.10.2006
Сообщений: 40200
Записей в дневнике: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Репутация: 55070
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Выкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Вкл.
Pingbacks are Вкл.
Refbacks are Выкл.




Часовой пояс GMT +4, время: 09:34.

Powered by vBulletin® Version 6.2.5.
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.