Показать сообщение отдельно
Старый 06.12.2013, 21:29   #3 (permalink)
JonathAnarcher
Member
 
Регистрация: 30.04.2011
Сообщений: 25
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Репутация: 10
По умолчанию

Num Attribute Name Value Worst Raw(hex) Threshold

001Raw Read Error Rate 200 200 0000000000-0000 051

003Spin Up Time 040 040 0000000000-3A98 021

004Start/Stop Count 099 099 0000000000-03FF 000

005Reallocation Sector Count 200 200 0000000000-0000 140

007Seek Error Rate 200 200 0000000000-0000 000

009Power-On Hours Count 095 095 0000000000-0FCB 000

010Spin Retry Count 100 100 0000000000-0000 000

011Recalibration Retries 100 100 0000000000-0000 000

012Device Power Cycle Count 099 099 0000000000-03FE 000

192Emergency Retract Count 200 200 0000000000-0026 000

193Load/unload Cycle Count 187 187 0000000000-A38A 000

194HDA Temperature 110 104 42C 000

196Reallocation Event Count 200 200 0000000000-0000 000

197Current Pending Errors Count 200 200 0000000000-0000 000

198Uncorrectable Errors Count 200 200 0000000000-0000 000

199UltraDMA CRC Errors 200 200 0000000000-0000 000

200Multi Zone Error Rate200 200 0000000000-0003 000

Как то криво сохранилось в тхт
JonathAnarcher вне форума   Ответить с цитированием
Ads

Яндекс

Member
 
Регистрация: 31.10.2006
Сообщений: 40200
Записей в дневнике: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Репутация: 55070