Показать сообщение отдельно
Старый 27.08.2014, 18:23   #1 (permalink)
IIoJIb3oBaTeJIb
Member
 
Аватар для IIoJIb3oBaTeJIb
 
Регистрация: 14.09.2013
Сообщений: 410
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Репутация: 1473
Question Порядок мощности процессоров

Ребят, извините за такой вопрос. Очень мне интересно.
Скиньте кто-нибудь список возрастания по мощности 775, 1155 сокета.
То-есть начиная с Pentium 4 и завершая семейством Core 2 Extreme.
Искал в сети, видимо плохо искал, что не нашёл.

Нашёл только такой список.

Марка Core 2 Duo

E4300 2 9 1,800 64 x 2 2048 800 65 нм 65 Allendale 61
E4400 2 10 2,000 64 x 2 2048 800 65 нм 65 Allendale 73
E4500 2 11 2,200 64 x 2 2048 800 65 нм 65 Allendale 73
E4600 2 12 2,400 64 x 2 2048 800 65 нм 65 Allendale 73
E4700 2 13 2,600 64 x 2 2048 800 65 нм 65 Allendale 73
E6300 2 7 1,860 64 x 2 2048 1066 65 нм 65 Allendale 61
E6320 2 7 1,867 64 x 2 4096 1066 65 нм 65 Conroe 60
E6400 2 8 2,133 64 x 2 2048 1066 65 нм 65 Allendale 61
E6420 2 8 2,130 64 x 2 4096 1066 65 нм 65 Conroe 60
E6540 2 7 2,333 64 x 2 4096 1333 65 нм 65 Conroe 72
E6550 2 7 2,330 64 x 2 4096 1333 65 нм 65 Conroe 72
E6600 2 9 2,400 64 x 2 4096 1066 65 нм 65 Conroe 60
E6700 2 10 2,660 64 x 2 4096 1066 65 нм 65 Conroe 60
E6750 2 8 2,660 64 x 2 4096 1333 65 нм 65 Conroe 72
E6850 2 9 3,000 64 x 2 4096 1333 65 нм 65 Conroe 72
E7200 2 9,5 2,530 64 x 2 3072 1066 45 нм 65 Wolfdale 74
E7300 2 10 2,667 64 x 2 3072 1066 45 нм 65 Wolfdale 74
E7400 2 10,5 2,800 64 x 2 3072 1066 45 нм 65 Wolfdale 74
E7500 2 11 2,930 64 x 2 3072 1066 45 нм 65 Wolfdale 74
E7600 2 11,5 3,060 64 x 2 3072 1066 45 нм 65 Wolfdale 74
E8190 2 8 2,667 64 x 2 8192 1333 45 нм 65 Wolfdale 72
E8200 2 8 2,660 64 x 2 6144 1333 45 нм 65 Wolfdale 72
E8300 2 8,5 2,833 64 x 2 6144 1333 45 нм 65 Wolfdale 72
E8400 2 9 3,000 64 x 2 6144 1333 45 нм 65 Wolfdale 72
E8500 2 9,5 3,160 64 x 2 6144 1333 45 нм 65 Wolfdale 72
E8600 2 10 3,300 64 x 2 6144 1333 45 нм 65 Wolfdale 72

Марка Core 2 Quad

Q6600 4 9 2,400 64 x 4 4096 x 2 1066 65 нм 105 Kentsfield 62
Q6700 4 10 2,667 64 x 4 4096 x 2 1066 65 нм 105 Kentsfield 62
Q8200 4 7 2,333 64 x 4 2048 x 2 1333 45 нм 95 Yorkfield 71
Q8200S 4 7 2,333 64 x 4 2048 x 2 1333 45 нм 95 Yorkfield 71
Q8300 4 7,5 2,500 64 x 4 2048 x 2 1333 45 нм 95 Yorkfield 71
Q8400 4 8 2,660 64 x 4 2048 x 2 1333 45 нм 95 Yorkfield 71
Q8400S 4 8 2,667 64 x 4 2048 x 2 1333 45 нм 65 Yorkfield 76
Q9300 4 7,5 2,500 64 x 4 3072 x 2 1333 45 нм 95 Yorkfield 71
Q9400 4 8 2,660 64 x 4 3072 x 2 1333 45 нм 95 Yorkfield 71
Q9400S 4 8 2,667 64 x 4 3072 x 2 1333 45 нм 65 Yorkfield 76
Q9450 4 8 2,660 64 x 4 6144 x 2 1333 45 нм 95 Yorkfield 71
Q9505 4 8,5 2,833 64 x 4 3072 x 2 1333 45 нм 95 Yorkfield 71
Q9550 4 8,5 2,833 64 x 4 6144 x 2 1333 45 нм 95 Yorkfield 71
Q9550S 4 8,5 2,833 64 x 4 6144 x 2 1333 45 нм 65 Yorkfield 76
Q9650 4 9 3,000 64 x 4 6144 x 2 1333 45 нм 95 Yorkfield 71

Марка Intel Xeon

L3014 1 9 2.400 32 3072 1066 45 нм 30 60
L3040 2 7 1.860 64 x 2 2048 1066 65 нм 65 Conroe 60
L3050 2 8 2.130 64 x 2 2048 1066 65 нм 65 Conroe 60
L3060 2 9 2.400 64 x 2 4096 1066 65 нм 65 Conroe 60
L3065 2 7 2.330 64 x 2 4096 1333 65 нм 65 Conroe 72
L3070 2 10 2.667 64 x 2 4096 1066 65 нм 65 Conroe 60
L3075 2 8 2.667 64 x 2 4096 1333 65 нм 65 Conroe 72
E3110 2 9 3.000 64 x 2 6144 1333 45 нм 65 Wolfdale 72
L3110 2 9 3.000 64 x 2 6144 1333 45 нм 45 Wolfdale 78
E3110 2 9 3.170 64 x 2 6144 1333 45 нм 65 Wolfdale 72
X3210 4 8 2.133 64 x 4 4096 x 2 1066 65 нм 105 Kentsfield 62
X3220 4 9 2.400 64 x 4 4096 x 2 1066 65 нм 105 Kentsfield 62
X3230 4 10 2.667 64 x 4 4096 x 2 1066 65 нм 100 Kentsfield 85
X3330 4 8 2.667 64 x 4 3072 x 2 1333 45 нм 95 Yorkfield 71
X3350 4 8 2.667 64 x 4 6144 x 2 1333 45 нм 95 Yorkfield 71
L3360 4 8.5 2.833 64 x 4 6144 x 2 1333 45 нм 65 Yorkfield 76
X3360 4 8.5 2.833 64 x 4 6144 x 2 1333 45 нм 95 Yorkfield 71
X3370 4 9 3.000 64 x 4 6144 x 2 1333 45 нм 95 Yorkfield 71
X3380 4 9,5 3.167 64 x 4 6144 x 2 1333 45 нм 95 Yorkfield 71

Не хватает ещё многих семейств.
Сокет 1155 я не нашёл.
IIoJIb3oBaTeJIb вне форума   Ответить с цитированием
Ads

Яндекс

Member
 
Регистрация: 31.10.2006
Сообщений: 40200
Записей в дневнике: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Репутация: 55070