Показать сообщение отдельно
Старый 07.05.2014, 19:14   #33 (permalink)
Вовка
Member
 
Регистрация: 06.05.2014
Сообщений: 31
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Репутация: 10
По умолчанию

Model: WDC WD1600JS-08NCB1
Firmware: 10.02E01
Serial: WD-WCANM8622908
LBA: 312581808

Report By: HDDScan for Windows version 3.3
Report Date: 07.05.2014 20:13:54


Num Attribute Name Value Worst Raw(hex) Threshold

001 Raw Read Error Rate 200 200 0000000000-0000 051

003 Spin Up Time 186 181 0000000000-0E4A 021

004 Start/Stop Count 094 094 0000000000-199D 000

005 Reallocation Sector Count 199 199 0000000000-0006 140

007 Seek Error Rate 200 200 0000000000-0000 051

009 Power-On Hours Count 068 068 0000000000-5C9D 000

010 Spin Retry Count 100 100 0000000000-0000 051

011 Recalibration Retries 100 100 0000000000-0000 051

012 Device Power Cycle Count 094 094 0000000000-1881 000

190 Airflow Temperature 058 044 42 C 045

194 HDA Temperature 105 091 42 C 000

196 Reallocation Event Count 199 199 0000000000-0001 000

197 Current Pending Errors Count 200 200 0000000000-0000 000

198 Uncorrectable Errors Count 200 200 0000000000-0000 000

199 UltraDMA CRC Errors 200 200 0000000000-0019 000

200 Multi Zone Error Rate 200 200 0000000000-0000 051
Вовка вне форума   Ответить с цитированием
Ads

Яндекс

Member
 
Регистрация: 31.10.2006
Сообщений: 40200
Записей в дневнике: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Репутация: 55070